Bombas manuales hidráulicas multifluido
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Presión máxima de funcionamiento (bar) | 700 |
| Clasificación de presión de 1.ª etapa (bar) | 700 |
| Clasificación de presión de 2.ª etapa (bar) | – |
| Compatibilidad de cilindros | De simple efecto |
| Tipo de bomba | Una sola velocidad |
| Capacidad del depósito (cm³) | 672 |
| Capacidad de aceite utilizable (cm³) | 672 |
| Caudal máximo a presión nominal | 2,46 cm³/carrera |
| Desplazamiento de aceite por carrera 1.ª etapa (cm³) | 2,46 |
| Desplazamiento de aceite por carrera 2.ª etapa (cm³) | – |
| Esfuerzo máximo de manejo (kg) | 39 |
| Carrera del pistón (mm) | 25,4 |
| Operación de la válvula | Manual |
| Fuente de energía | Manual |
| Peso (kg) | 6,2 |
