Pinzas de fijación en vigas modelo CSV W sin anilla
Pinzas de fijación en vigas modelo CSV W sin anilla: versátiles y resistentes, optimizadas para estructuras metálicas tipo H o I, estas pinzas ofrecen seguridad y flexibilidad en aplicaciones industriales, ideales para elevación y sujeción temporal. Fácil instalación y adaptabilidad garantizada.
Pinzas de fijación en vigas modelo CSV W sin anilla
Aplicación
Las pinzas de fijación modelo CSV W sin anilla están diseñadas para fijarse de forma segura sobre el ala de vigas tipo H o I, proporcionando un punto de anclaje robusto en estructuras metálicas. Ideales para tareas de elevación, tracción, suspensión o sujeción temporal durante trabajos de instalación, mantenimiento o montaje industrial.
Al no contar con anilla integrada, permiten una mayor personalización en el tipo de conexión o acoplamiento, adaptándose a diferentes configuraciones de trabajo.
Características y beneficios
– Fijación manual rápida y segura sobre alas de vigas
– Estructura compacta y robusta
– Compatible con múltiples accesorios de elevación mediante unión directa o personalizada
– Diseño sin anilla para mayor flexibilidad en aplicaciones específicas
– Cuerpo fabricado en acero de alta resistencia con tratamiento anticorrosivo
– Disponible en distintas capacidades de carga y rangos de apertura
– Ideal para aplicaciones temporales o fijas donde se requiere un punto de anclaje confiable
– Fácil de instalar, reutilizable y de bajo mantenimiento
| Código | Modelo | C. de Trab. kg |
Dim. de boca mm |
Peso kg |
A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8PSW751901BEZ | CSVW – 1.0 | 1.000 | 75 – 190 | 2,1 | opening + 60 | 175 | – | 120 | – |
| 8PSW751902BEZ | CSVW – 2.0 | 2.000 | 75 – 190 | 2,7 | opening + 60 | 175 | – | 120 | – |
| 8PSW751903BEZ | CSVW – 3.0 | 3.000 | 75 – 190 | 2,7 | opening + 60 | 175 | – | 180 | – |
| 8PSW153004BEZ | CSVW – 4.0 | 4.000 | 150 – 300 | 12,5 | opening + 80 | 325 | – | 180 | – |
| 8PSW153005BEZ | CSVW – 5.0 | 5.000 | 150 – 300 | 12,5 | opening + 80 | 325 | – | 180 | – |
| 8PSV751901BEZ | CSV – 1.0 | 1.000 | 75 – 190 | 3,4 | opening + 60 | 300 | 75 | 120 | 16 |
| 8PSV751902BEZ | CSV – 2.0 | 2.000 | 75 – 190 | 4,0 | opening + 60 | 300 | 75 | 120 | 16 |
| 8PSV751903BEZ | CSV – 3.0 | 3.000 | 75 – 190 | 4,0 | opening + 60 | 300 | 75 | 120 | 16 |
| 8PSV153004BEZ | CSV – 4.0 | 4.000 | 150 – 300 | 15,0 | opening + 80 | 450 | 80 | 180 | 20 |
| 8PSV153005BEZ | CSV – 5.0 | 5.000 | 150 – 300 | 15,0 | opening + 80 | 450 | 80 | 180 | 20 |
Produtos Relacionados
Trócola Pesadora TR-DIN 4R
Cáncamo BMR M36 16 Tn grado 80
Balancín regulable
Eslinga tubular de 3 Tn y 3 m
29,30 €
